PROYECTOS VIGENTES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Investigador | Duración | Financiado | (Referencia) | Proyecto | Importe |
2021 | |||||
Celia Olabarria | 2021-2024 | Xunta de Galicia | (ED431C 2021/42) | Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas: grupos de referencia. | 400.000 € |
PROYECTOS FINALIZADOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Investigador | Duración | Financiado | Referencia | Proyecto | Importe |
2017 | |||||
Celia Olabarria | 2017-2020 | Xunta de Galicia | (ED431C2017/46-GRC) | Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas: grupos de referencia. | 400.000 € |
2016 | |||||
Laura G. Peteiro | 2016-2018 | Xunta de Galicia | (POS-B/2016/032-PR) | Semente: Unha ferramenta integral para o manexo sustentable do marisqueo. Cálculo de matrices de conectividade e integración espacial de indicadores ecolóxicos e socioeconmómicos (POS-B/2016/032-PR). | 20.000 € |
2013 | |||||
Paula Sánchez Marín | 2013-2016 | Xunta de Galicia | (EM2013-051) | Viabilidade de patella sp. como organismo indicador da calidade ambiental de ecosistemas costeiros. (EM2013-051). | 97.000 € |
Laura G. Peteiro | 2013-2016 | Xunta de Galicia | (POS-A/2012/189) | Conectividade entre poboacións de bivalvos entre areas mariñas protexidas (amps) na península ibérica | 103.200 € |
Celia Olabarria | 2013-2016 | Xunta de Galicia | (GRC2013-004) | Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas: grupos de referencia. | 259.000 € |
2010 | |||||
Elsa Vázquez | 2010-2013 | Xunta de Galicia | (10MMA312025PR) | Estudo do recrutamento e o crecemento de la navalla Ensis arcuatus na Ria de Pontevedra cara unha explotación sostible | 75.800 € |
Ricardo Beiras | 2010-2013 | Xunta de Galicia | (PGIDIT10MDS700006PR) | Avaliación da ecotoxicidade, bioacumulación e presenza no medio mariño de Galicia de diferentes grupos de contaminantes emerxentes | 20.815 € |
Celia Olabarria | 2010-2013 | Xunta de Galicia | (10MMA007CT) | Obtención de extractos líquidos de algas como producto de valor engadido con fins agrícolas e cosméticos a partir de recursos das costas galegas | 137.968,93 € |
Mariano Lastra | 2010-2013 | Xunta de Galicia | (10PXIB3112152PR) | Efectos de los varamientos de macroalgas sobre la ecología y el metabolismo de los intermareales arenosos en el litoral de Galicia | 55.729 € |
2009 | |||||
Jesús S. Troncoso | 2009-2012 | Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía | (P08-RNM-03783) | Papel de las angiospermas marinas en la biodiversidad: importancia de las interacciones entre las características del dosel de la vegetación y las condiciones hidrodinámica en el suministro de recursos. | 148.773,68 € |
PROYECTOS VIGENTES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Investigador | Duración | Financiado | (Referencia) | Proyecto | Importe |
2022 | |||||
Ricardo Beiras | 2022-2025 | Ministerio de Ciencia e Innovación e Xunta de Galicia con financiamento da Unión Europea NextGenerationEU (PRTR-C17.I1) e polo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca | CienciasMariñas-MRR | Actuación 3.2. Contaminación química mariña para a detección de ameazas e riscos, Actividade 3.2.B Desenvolvemento e validación de metodoloxías avanzadas masivas e de lectura automatizada para o screening ambiental, Tarefa 3.2.B.1 Mellora e automatización da lectura de bioensaios embriolarvarios mariños: o caso do bioensaio da embrioxéne do ourizo (SET) y Tarefa 3.2.B.2 Desenvolvemento dunha ferramenta in vivo da alto rendemento para a detección de sustancias EDC (disruptores endócrinos) e outras sustancias clasificadas como “Very High Concern” (VHC) de impacto no medio mariño, con una dedicación de13 personas-mes. | 97.458 € |
Celia Olbarria | 2022-2025 | Ministerio de Ciencia e Innovación e Xunta de Galicia con financiamento da Unión Europea NextGenerationEU (PRTR-C17.I1) e polo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca | CienciasMariñas-MRR | «Programa de ciencias mariñas de Galicia». Novas tecnoloxías e ferramentas de monitorización do medio mariño. Paquete 3 (A3.4): Monitorización da liña de costa con aeronaves non tripuladas. | 112.000 € |
Elsa Otero | 2022-2025 | Ministerio de Ciencia e Innovación e Xunta de Galicia con financiamento da Unión Europea NextGenerationEU (PRTR-C17.I1) e polo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca | CienciasMariñas-MRR | «Programa de ciencias mariñas de Galicia». Producción sostible de moluscos. Paquete 7 (1.3). Ferramentas para a xestión sostible do suministro natural de sementes de bivalvo. | 103.000 € |
Etefanía Paredes | 2022-2025 | Ministerio de Ciencia e Innovación e Xunta de Galicia con financiamento da Unión Europea NextGenerationEU (PRTR-C17.I1) e polo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca | CienciasMariñas-MRR | Programa de ciencias mariñas de Galicia. Paquete PR7. Actividad 7.2. Semilla en criadero. 7.2.1.3 criopreservación | 7.2: 150.000€ 7.2.1.3: 6.500€ |
Celia Olabarria y Moncho Gómez Gesteira | 2022-2023 | Proyectos Estratégicos Orientados a la Transición Ecológica y a la Transición Digital. Convocatoria 2021. Agencial Estatal de Investigación. Subvención con cargo a NextGeneration EU | TED2021-129524B-I00 | Resiliencia de Bivalvos Commerciales frente al cambio Climático (RECOBI) | 247.250 € |
2021 | |||||
Mariano Lastra | 1/9/2021 – 31/8/2024 | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Agencia Estatal de Investigación | PID2020-113464RB-I00 | Efecto de la radiación solar y la temperatura sobre la degradación de la biomasa macroalgal en intermareales sedmientarios de Puerto Foster, Isla Dedepción, Antártida | 50.000 € |
2020 | |||||
Ricardo Beiras | 2020-2023 | Ministerio de Ciencia Innovación | PID2019-108857RB-C32 | Evaluación Ecotoxológica de Polímeros Reciclabes y Biopolímeros | 151.250 € |
PROYECTOS FINALIZADOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Investigador | Duración | Financiado | Referencia | Proyecto | Importe |
2019 | |||||
Celia Olabarria y Elsa Vázquez | 2019-2022 | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | (RTI2018-095583-B-I00) | Comprendiendo el papel de las praderas de Zostera en el matenimiento de poblaciones de recursos marisqueros en un escenario de cambio climático (ZEUS). | 211.750 € |
Celia Olabarria | 2019-2021 | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | (EQC2019-006043-P) | Instrumentación avanzada para investigación biologica marina: sistemas de monitorización, registro y control de variables ambientales y automatización de procesos. | 191.000 € |
Estefanía Paredes | 2019-2021 | Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica | n/s | Optimización del cultivo integral del erizo de mar Paracentrotus lividus (OCIMER). | 148.420,11 € |
Ricardo Beiras | 2019-2021 | Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica | REPESCA_PLAS3 | Valorización material de residuos plásticos recuperados del mar: protocolo de replicabilidad, análisis de las zonas objetivo de extracción de residuos y alternativas de valorización (REPESCA PLAS 3). | 23.142 € |
Mariano Lastra y Jesus Lopez | 2019-2021 | Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica | PUERTALMAR | Promoción de la recuperación de áreas alteradas en entornos marítimo-portuarios y sus beneficios para el desarrollo de actividades pesqueras: sensibilización y divulgación (PUERTALMAR). | 20.600 € |
Celia Olabarria | 2019-2020 | Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica | n/s | Mejora de la gestión, seguimiento y mantenimiento de la biodiversidad en áreas marinas protegidas mediante técnicas geoespaciales automatizadas de bajo coste para la monitorización y cartografiado de hábitats intermareales (ALGANAT2000). | 145.214,11 € |
Ricardo Beiras | 2019-2020 | Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica | REPESCA_PLAS2-F.BIODIVERSIDADE | Valorización material de residuos plásticos recuperados del mar: protocolo de muestreo, toxicología y diseño de valorización de basuras marinas (REPESCA PLAS2) | Total: 104.627 € UVIGO: 22.196 € |
2018 | |||||
Jesús S. Troncoso | 7/2018-6/2020 | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) | CTM2017-90585-REDE | Red para la coordinación y posicionamiento estratégico del nodo español del european marine biological resource centre (EMBRC-ERIC)* | 40.000 € |
Ricardo Beiras | 2018-2018 | Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica | 17BIOREPESCA-PLAS | Valorización material de residuos plásticos recuperados del mar: caracterización, aplicaciones y desarrollo de producto (RESPESCAPLAS) | Total: 95.422 € UVIGO: 12.976,55 € |
2017 | |||||
Elsa Vázquez y Gonzalo Macho | 2017-2020 | Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) | (P416RT0170) | Evaluación y monitoreo de servicios ecosistémicos marino-costeros | 90.000 € |
Ricardo Beiras | 2017-2019 | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) | (CTM2016-77945-C3-1-R) | Alternativas ambientalmente respetuosas para polímeros y sus aditivos químicos en medio acuático | 142.780 € |
Virginia Vidal y Paula Sánchez Marín | 2017-2017 | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) | (FCT-16-11526) | Oceans of plastics: explorando y divulgando los efectos de los plásticos y microplásticos en los océanos | Total: 30.000 € UVIGO: 15.500 € |
2015 | |||||
Ricardo Beiras | 2015-2018 | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) | PCIN-2015-187-C03-03 | Ecotoxicological effects of microplastics in marine ecosystems (EPHEMARE) | 1.877.000 € Uvigo: 140.000 € |
Elsa Vázquez | 2015-2018 | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) | (CTM2014-51935-R) | Bancos de marisqueo en Galicia: prevención de riegos producidos por eventos extremos sobre especies comercialmente importantes (marisco) | 177.870 € |
Gonzalo Macho | 2015-2017 | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) | Governance challenges for sustainable small scale fisheries: creating synergies with marine conservation and tourism (GOBAMP II). | 59.300 € | |
Celia Olabarria | 2015-2017 | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) | (CGL2014-60193-P) | Factores determinantes de las contracciones y expansiones en la distribución de especies fundadoras costeras: mejorando las predicciones en escenarios de cambio climático | 159.720 € |
Paula Sánchez Marín | 2015-2017 | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) | (CTM2014-57334-JIN) | Featuring organic matter environmental roles by means of molecular, isotopic and optical properties in aquatic ecosystems. (Project fermio) | 135.520 € |
Mariano Lastra | 2015 | Proyectos I+D+i – Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia | Procesos ecológicos y biogeoquímicos asociados a la descomposición de algas en intermareales sedimentarios de Puerto Foster, Isla Decepción, Antártida. | 50.000 € | |
Ricardo Beiras | 2015 | Proyectos I+D+i – Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad | Impacto de los microplásticos, contaminantes regulados y emergentes en ecosistemas marinos y establecimiento de sus criterios de calidad ambiental (IMPACTA) | 145.200 € | |
2014 | |||||
Elsa Vázquez | 2014-2017 | Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) | (414RT0483) | Adaptación basada en ecosistemas para la gestión sostenible de los recursos marinos en el caribe. (CARIBERO.SOS) | 10.800 € |
2011 | |||||
Ricardo Beiras | 2011-2013 | Ministerio de Economía y Hacienda (Programa de Cooperación Transfronteriza Spain-Portugal) | (0543_TEAM_MINO_1E) | Transferencia de herramientas para la evaluación, ordenación, gestión y educación ambiental en estuarios | 1.032.460 € |
Jesús López | 2011-2011 | Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) | (BFU2010-16080) | Efectos de la degradación de las algas varadas sobre la ecología de los intermareales arenosos | 24.200 € |
2010 | |||||
Elsa Vázquez | 2010-2013 | Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) | (410RT0396) | Evaluación integral del estado de conservación de la biodiversidad en ecosistemas marinos y costeros del litoral de iberoamérica para la adpatación al cambio climático. (BIODIMAR) | 10.800 € |
Celia Olabarria | 2010-2012 | Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) | (CGL2009-07205) | Relacionando Cambio Climático e Invasión de especies: efectos en hábitats intermareales | 90.750 € |
Mariano Lastra | 2010-2012 | Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental | (CTM2009-08442-E) | Efectos de los varamientos de macroalgas sobre la ecología de los intermareales sedimentarios de Bahía Foster, Isla Decepción | 20.000 € |
Ricardo Beiras | 2010-2012 | Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) | (CTM2009-10908) | Criterios de calidad ambiental para ecosistemas marinos | 180.000 € |
Jesús Souza Troncoso | 2010 | Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental | 3rd International Workshop on Opistobranchia | 15.000 € | |
2009 | |||||
Jesús Souza Troncoso | 2009-2012 | Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) | (P409RT0446) | Evaluación Integral del Estado de la Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Marinos y Costeros del Litoral de Iberoamérica para la Adaptación al Cambio Climático | 148.773,68 € |
Elsa Vázquez | 2009-2011 | Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) | (CTM2008-06343-C02-02) | Acoplamiento físico-biológico en rango de mesoescala alrededor de las South Shetland Islands (Antártida): Distribución e interacción del fitoplancton y el meroplancton. | 203.159 € |
Jesús Souza Troncoso | 2009-2010 | Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) | (phb2008-0132-pc) | Estudio comparado de la biodiversidad y estructura de las comunidades faunísticas en playas de sustratos blandos de ambientes templados (andalucía occidental, España) y subtropicales (Rio de Janeiro, Brasil). | 14.400 € |
Ricardo Beiras | 2009-2010 | Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) | (PSE-310000-2009-012) | Protección medioambiental de la costa y del medio marino. SP 4: sistema piloto de restauración ambiental de zonas costeras mediante la caracterización, dragado y tratamiento dracore | 25.958 € |
Jesús Souza Troncoso | 2009-2009 | Pan Nacional I+D+I. Ministerio de Educación y Ciencia. | ((03089/ANT) CTM2008) | Benthic Communities from Scotia Arc: Comparison among western and Eastern antarctic biodiversity | 9.000 € |
PROYECTOS VIGENTES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Investigador | Duración | Financiado | (Referencia) | Proyecto | Importe |
2022 | |||||
Jesús S.Troncoso | 1/12/2022-31/12/2025 | EU-HORIZON | HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02 (HORIZON-IA)-CLIMAREST | CLIMAREST: Coastal Climate Resilience and Marine Restoration tools for the Arctic Atlantic basin | Total: 8 499 998,75 € –UVIGO: 242 950 €. |
2021 | |||||
Jesús S. Troncoso, Paredes, E. | 2021-06/2023 | H2020 | EAPA_501/2016 | INTERREG ATL EU PROGRAM. European Marine Biological Resource Centre Biobank (EBB, the European Blue Biobank)** | 330.000€ |
Ricardo Beiras | 6/2021-6/2025 | Horizonte Europa H2020 | H2020-CE-SC5-30-2020 #101003954 | Land-Based Solutions for Plastics in the Sea (LABPLAS). | 496.687,50 € |
2020 | |||||
Ricardo Beiras | 2020-2024 | Planta Piloto Europea de Base Bio (BBEPP) – H2020 | H2020-BBI-JTI-2019-88771 | Circular solutions for the textile industry: Glaukos | 411.500,00 € |
Ricardo Beiras | 2020-2023 | EU-JPI Oceans-AEI | PCI2020-112110 | Toward a risk-based assessment of microplastic pollution in marine ecosystems (RESPONSE) | 140.000,00 € |
2019 | |||||
Jesús Troncoso | 2019-2023 | H2020-infrastructures | H2020-INFRAEOSC-2018-2 | Providing an open collaborative space for digital biology in Europe (EOSC-Life) | UVIGO: 91.250,00 € |
PROYECTOS FINALIZADOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Investigador | Duración | Financiado | (Referencia) | Proyecto | Importe |
2019 | |||||
Jesús Troncoso | 2019-2022 | H2020-infrastructures | H2020-INFRASUPP-2018-1 | ERIC Forum Implementation project (ERIC FORUM) | UVIGO: 9.600,00 € |
Jesús S. Troncoso | 2019-2022 | Programa de Cooperación Transfronteriza Galicia-Norte de Portugal (POCTEP) | 0558_ALGALUP_6_E | Alternativa integral para la explotación de macroalgas en la zona del Galicia y Portugal. (ALGALUP) | Total: 92.277,15 € UVIGO: 69.207,86 € |
2017 | |||||
Jesús Troncoso | 2017-2021 | European Research Infrastructures (INFRAIA) | H2020-INFRAIA-1-2016-2017 | Association of European Marine Biological Labotatories expanded (EMBRC ERIC) | UVIGO: 189.790,27 € |
Jesús S. Troncoso | 2017-2020 | H2020 | EAPA_501/2016 | European Marine Biological Resource Centre Biobank (EBB, the European Blue Biobank) | Total: 1.499.908,35 € UVIGO: 268.205,94 € |
Estefanía Paredes | 2017-2019 | ASSEMBLE+ Consortium | Cryobanking Marine Organisms (JRA2) | Total: 360.000,00 € UVIGO: 73.750,00 € | |
Celia Olabarria | 2017-2019 | Executive Agency for SMEs – EU | (EASME/EMFF/2016/1.2.1.4/03/SI2-750419) | AMALIA – Algae-to-MArket Lab IdeAs” Adding value to marine invasive seaweeds of the Iberian northwest. | 55.762,00 € |
2016 | |||||
Elsa Vázquez | 2016-2019 | BiodivERsA3 2015-2016; EU HORIZON 2020 ERA-NET COFUND y MINECO Retos-2016 | PCIN-2016-063 | Tools for the transition to spatial management of coastal resources: the stalked barnacle fishery in SW Europe (PERCEBES) | 112.402,00 € |
2015 | |||||
Jesús López, Mariano Lastra, Jesús S. Troncoso | 2015-2019 | Programa LIFE | LIFE14 ENV/ES/000852 | Reducing the pressure of fish canneries on the marine environment with novel effluent treatment and ecosystem monitoring (LIFE SEACAN) | Total: 1.033.123,00 € UVIGO: 155.854,00 € |
Jesús S. Troncoso | 2015-2016 | Comision EU Horizon 2020 | (H2020-INFRADEV-1-2015-2) | European Marine Biology Resource Centre preparatory phase 2 | Total: 975.520,00 € UVIGO: 45.000,00 € |
Gonzalo Macho | 2015-2016 | International Council for the Exploration of the Sea – ICES (ICES Science Fund Application) | Social transformations of marine social-ecological systems | 66.216,00 € | |
2013 | |||||
Elsa Vázquez (coordinación del programa) | 2013-2019 | COFUND-MARIE CURIE | FP7-PEOPLE-2012-COFUND Proposal n°: 600391 | Programme for post-doctoral talent attraction to campus do mar (600391) | 896.880,00 € |
2011 | |||||
Ricardo Beiras | 2011 | POCTEP Programa. Operacional de Cooperac¸ão Espanha-Portuga | (0543_TEAM_MIÑO_1E) | Transferencia de herramientas para la evaluación, ordenación, gestión y educación ambiental en estuarios | 1.032.460 € |
Grupo de Investigación en Ecología Costera
Universidade de Vigo | Dpto. Ecología y Biología Animal
Ecocost © 2019. Todos los derechos reservados
Financiado por la Convocatoria de ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema universitario de Galicia GRC2013-004, ED431C 2017/46 y ED431C 2021/42.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
INFORMACIÓN |
+34 986 812 000 | |
informacion@uvigo.es |
![]() |
CAMPUS DE OURENSE |
+34 988 387 102 | |
![]() |
Campus da Auga |
![]() |
CAMPUS DE PONTEVEDRA |
+34 986 801 949 | |
![]() |
CampusCREA |
![]() |
CAMPUS DE VIGO |
+34 986 801 949 | |
![]() |
VigoTecnolóxico |
![]() |
CONTACTO |
![]() |
BUZÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES |
![]() |
OTRAS WEBS INSTITUCIONALES |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
CAMPUS DO MAR |
![]() |
TRANSPARENCIA |
![]() |
EMERGENCIAS |
![]() |
MURO SOCIAL |